Rescalling for Fuel Pressure Calc:
new pressure (psi) / 36.3 = nfr
square root of (nfr) * injector cc = new injector cc
Add these numbers to the stock 450 deadtimes| Brand | Size (cc) | Deadtime (uSec) |
| 1G/2G | 450 | 0 |
| Denso | 660 | 180 |
| Denso | 720 | 405 |
| FIC | 650 | 210 |
| FIC | 750 | 330 |
| FIC | 850 | 330 |
| FIC | 950 | 330 |
| FIC | 1600 | 450 |
| Bosh | 1600 | 450 |
| Ford | 1600 | 450 |
| Hahn RC | 625 | 180 |
| ND (evo8) | 560 | -48 |
| ND | 660 | 180 |
| PTE | 580 | 180 |
| 535cc flow | |
| PTE | 680 | 300 |
| 640cc flow | |
| PTE | 780 | 315 |
| 748cc flow | |
| PTE | 880 | 420 |
| 840cc flow | |
| PTE | 1000 | 420? |
| 940cc flow | |
| RC | 550 | 180 |
To configure the ECU injector deadtimes, you will need to add the value to the linear deadtimes. 648 @14.1v + 330, 552 @16.4v + 330, etc.