Injector Size 100% Duty 80% Duty
390cc 21.80 lbs/min 17.44 lbs/min
450cc 25.15 lbs/min 20.12 lbs/min
550cc 30.74 lbs/min 24.59 lbs/min
580cc 32.42 lbs/min 25.94 lbs/min
650cc 36.33 lbs/min 29.07 lbs/min
660cc 36.89 lbs/min 29.51 lbs/min
680cc 38.01 lbs/min 30.41 lbs/min
720cc 40.24 lbs/min 32.20 lbs/min
750cc 41.92 lbs/min 33.54 lbs/min
780cc 43.60 lbs/min 34.88 lbs/min
850cc 47.51 lbs/min 38.01 lbs/min
880cc 49.19 lbs/min 39.35 lbs/min
950cc 53.10 lbs/min 42.48 lbs/min
1000cc 55.89 lbs/min 44.72 lbs/min
1150cc 64.28 lbs/min 51.42 lbs/min
1200cc 67.07 lbs/min 53.66 lbs/min
1600cc 89.43 lbs/min 71.55 lbs/min
1850cc 103.41 lbs/min 82.72 lbs/min
Mitsubishi OEM turbo specifications (including flow rates)
Mitsubishi OEM Turbo Specifications
Flow Rates @ 15psi:
TDO4-9B-6CM2 265 CFM
TDO5-12A-8CM2 320 CFM
TDO4-13G-5CM2 360 CFM
TEO4-13C-6CM2 360 CFM
TDO4L-13G-6CM2 360 CFM
TDO4L-15C-8.5CM2 390 CFM
TDO5H-14B-6CM2 405 CFM
TDO5H-14G-8CM2 465 CFM
TDO5H-16G-7CM2 505 CFM
TDO5H-16G-10CM2 505 CFM
TDO6-17C-8CM2 550 CFM
TDO6H-20G-14CM2 650 CFM
TDO7S-25G-17CM2 850 CFM
TFO8L-30V-18CM2 1200 CFM